
2:0 Sieg über den FC Volders
Die SPG terna Silz/Mötz empfing an Christi Himmelfahrt zu hause den FC Volders. ...
weiterlesen »

U10 feiert Kantersieg
Vergangen Donnerstag spielte unsere U10, die aktuell am 2. Tabellenplatz rangiert, ...
weiterlesen »

Nachwuchsarbeit trägt Früchte
Dieses Jahr nimmt die SPG terna Silz/Mötz mit 5 Nachwuchsmannschaften (U8 / U9 / ...
weiterlesen »

40 Jahre SPG Silz/Mötz
Am 16.6.2012 feiert die SPG terna Silz/Mötz ihr 40 jähriges Bestehen. Es spielen ...
weiterlesen »
Herzlich willkommen bei der SPG terna Silz/Mötz
Seit 1972 bietet die SPG terna Silz/Mötz Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, ihrem Lieblingssport nachzugehen. Mit durchschnittlich 140 Mitgliedern bestreiten die Hobbykicker aus dem Oberland Saison um Saison und eilen von Erfolg zu Erfolg. Nähere Informationen über die "älteste Spielgemeinschaft Österreichs", mit allen wichtigen Terminen gibt's hier auf unserer "Vereins-Website".
Der Vorstand der SPG Silz/Mötz
Landesliga West 2011/2012
Pl. Mannschaft Sp. Tore +/- Pkt. 1. 
FC Zirl 21 35:21 14 45 2. 
SPG Silz/Mötz 21 47:22 25 44 3. 
SU Inzing 21 38:34 4 33 4. 
SV Thaur 21 37:35 2 32 5. 
FC Volders 21 36:28 8 31 6. 
WSG Wattens 1b 21 39:35 4 30 7. 
SC Mils 21 35:35 0 29 8. 
SV Landeck 21 36:34 2 27 9. 
IAC 21 34:36 -2 27 10. 
SV Neustift 21 28:38 -10 27 11. 
SV Oberperfuss 21 42:41 1 24 12. 
SV Zams 21 31:38 -7 23 13. 
SV Längenfeld 21 22:30 -8 23 14. 
SPG Prutz/Serfaus 21 16:49 -33 14 Letzte Aktualisierung am 14.05.2012 Reserve Gruppe 6 2011/2012
Pl. Mannschaft Sp. Tore +/- Pkt. 1. 
SV Landeck 17 82:27 55 43 2. 
SV Längenfeld 17 50:26 24 34 3. 
SV Umhausen 16 51:29 22 31 4. 
SV Haiming 16 82:34 48 29 5. 
FC Schönwies 16 43:35 8 26 6. 
SPG Silz/Mötz 16 49:33 16 25 7. 
FC Tarrenz 16 30:34 -4 23 8. 
SK Sautens 17 36:67 -31 17 9. 
SU Roppen 16 23:51 -28 14 10. 
FC Vils 17 28:76 -48 12 11. 
SV Ried 16 17:79 -62 3 Letzte Aktualisierung am 14.05.2012 U15 Gruppe 6 2011/2012
Pl. Mannschaft Sp. Tore +/- Pkt. 1. 
FC Sölden 14 110:12 98 39 2. 
FC Schönwies 12 106:12 94 33 3. 
SPG Silz/Mötz 13 70:42 28 24 4. 
SPG Vorderes Ötztal 13 41:71 -30 16 5. 
SPG Oberes Gericht 12 34:49 -15 14 6. 
SV Landeck B 13 38:42 -4 12 7. 
SPG Roppen/Karres 13 27:83 -56 12 8. 
SPG Pitztal 12 32:71 -39 11 9. 
SPG Paznaun 12 26:102 -76 7 Letzte Aktualisierung am 15.05.2012 U12 Gruppe 6 2011/2012
Pl. Mannschaft Sp. Tore +/- Pkt. 1. 
SV Telfs 12 68:10 58 30 2. 
SV Haiming 12 72:14 58 30 3. 
SPG Zirl/Hatting 12 54:17 37 28 4. 
SPG Ausserfern 13 49:27 22 25 5. 
SPG Kem/Oberp/Sellr A 12 30:28 2 22 6. 
SPG Silz/Mötz 13 35:42 -7 10 7. 
SPG Seefelder Plateau 12 22:32 -10 10 8. 
SPG Rietz/Stams 13 14:72 -58 9 9. 
SPG Salzstraße 12 6:108 -102 0 Letzte Aktualisierung am 15.05.2012
Next Match - KM

vs. 
SC Mils SPG Silz/Mötz 20.05.2012 - 17:30 Uhr
Sportplatz Mils
Next Match - Reserve

vs. 
SPG Silz/Mötz SV Längenfeld 20.05.2012 - 16:00 Uhr
Sportplatz Mötz
Next Match - U10

vs. 
FC St. Leonhard SPG Silz/Mötz 20.05.2012 - 14:00 Uhr
Kunstrasen St. Leonhard




